
quote individulai in Euro
| Hotel | periodo |
doppia |
tripla |
singola |
| Anchorage | ||||
| Hilton**** | • 01/3-15/5 | 58 | 46 | 115 |
| Hilton**** | • 16/5-20/9 | 120 | 88 | 240 |
| Extended Stay deluxe Anchorage Downtown *** | • 15/5-15/9 | 90 | 60 | 180 |
| Quality Inn & Suites Airport *** cb | • 01/3-15/5 | 42 | 32 | 85 |
| Quality Inn & Suites Airport *** cb | • 16/5-31/8 | 75 | 55 | 150 |
| Denali Nat. Park | ||||
| Denali Princess L. *** | • 13/5-04/5 | 70 | 46 | 137 |
| Denali Princess L. *** | • 05/6-08/9 | 138 | 92 | 275 |
| Denali Princess L. *** | • 09/9-14/9 | 83 | 55 | 165 |
| Denali River Cabins *** |
• 01/6-08/9 off river | 75 | 57 | 150 |
| Denali River Cabins *** | • 01/6-08/9 riverfront | 105 | 77 | 210 |
| Fairbank | ||||
| Holiday Inn Express *** cb | • 15/5-15/9 | 93 | 62 | 185 |
| Holiday Inn Express *** cb | • 16/9-31/12 | 52 | 35 | 105 |
| Seward | ||||
| Windsong Lodge ***S | • 15/5-31/5 | 66 | 49 | 133 |
| Windsong Lodge ***S | • 01/6-31/8 | 110 | 78 | 220 |
| Windsong Lodge ***S | • 01/9-16/9 | 66 | 49 | 133 |
| Juneau | ||||
| Goldbelt *** | 15/5-15/9 standard | 95 | 68 | 192 |
| Goldbelt *** | 15/5-15/9 harbourview | 102 | 72 | 205 |
| Skagway | ||||
| Westmark Inn ** | • 21/5-05/6 | 47 | 35 | 95 |
| Westmark Inn ** | • 06/6-31/08 | 53 | 39 | 105 |
| Whitehorse (Yukon-Canada) | ||||
| High Country Inn *** | • 15/5-31/5 | 47 | 38 | 95 |
| High Country Inn *** | • 01/6-30/9 | 60 | 46 | 122 |
cb = prima colazione continentale
N.B. per i Passeggeri in arrivo con treno o bus a Denali supplemento USD 18 p/p obbligatorio per transfer/facchinaggio. Tale importo verrà addebitato al momento della conferma.
• Minimo 2 pernottamenti prenotabili da abbinarsi ad altri servizi in Alaska.
• Quote in Euro per persona, solo pernottamento se non diversamente indicato, soggette a riconferma
• Spese iscrizione: Euro 30 a persona (includono le spese di prenotazione) e non comprendono la Polizza Assicurativa
Sconto Fedelta 5%
copyright © 2006-2010 GIVER Viaggi & Crociere - Genova