M/n Yuriy Andropov ★★★+
Quote a partire da Euro 1.260
Tutte cabine esterne con servizi, aria
condizionata, filodiffusione e frigorifero
interamente noleggiata (*) da Giver Viaggi e Crociere
Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere
| dal | al | itinerario | giorni/notti |
| 13 maggio | 23 maggio | Mosca/San Pietroburgo | 11/10 |
| 23 maggio | 2 giugno | San Pietroburgo/Mosca | 11/10 |
| 2 giugno | 12 giugno | Mosca/San Pietroburgo | 11/10 |
| 12 giugno | 22 giugno* | San Pietroburgo/Mosca | 11/10 |
| 22 giugno | 2 luglio* | Mosca/San Pietroburgo | 11/10 |
| 2 luglio | 12 luglio | San Pietroburgo/Mosca | 11/10 |
| 12 luglio | 22 luglio* | Mosca/San Pietroburgo | 11/10 |
| 22 luglio | 1 agosto* | San Pietroburgo/Mosca | 11/10 |
| 1 agosto | 11 agosto* | Mosca/San Pietroburgo | 11/10 |
| 11 agosto | 21 agosto* | San Pietroburgo/Mosca | 11/10 |
| 21 agosto | 31 agosto* | Mosca/San Pietroburgo | 11/10 |
| 31 agosto | 10 settembre | San Pietroburgo/Mosca | 11/10 |
| 10 settembre | 20 settembre | Mosca/San Pietroburgo | 11/10 |
| 20 settembre | 30 settembre | San Pietroburgo/Mosca | 11/10 |
| 30 settembre | 10 ottobre | Mosca/San Pietroburgo | 11/10 |
* Per le date di partenza contrassegnate da asterisco la M/n Yurij Andropov è stata interamente noleggiata da Giver Viaggi, per le altre date Giver collaborerà con Vodohod di San Pietroburgo ed assisterà i passeggeri con un adeguato Staff Turistico.
vieni a scoprire i luoghi incantati che ti proponiamo con i nostri programmi. Troverai descrizioni dettagliate sulle nostre destinazioni.

Prenota in anteprima !
Per chi prenota entro il
15 maggio 2008:
• sconto di Euro 50
a persona
(non cumulabile con altri sconti o promozioni)
copyright © 2006-2008 GIVER Viaggi & Crociere - Genova